価格 | 800円(税込) |
---|---|
事業所名 | 亀岡駅前商店街振興組合 |
種類等 |
価格 | 100円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | 4種類 |
価格 | 400円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | グラン・ブルー |
種類等 | 種類:光秀、かめまる |
価格 | 300円(税抜) |
---|---|
事業所名 | (一社)亀岡市観光協会 |
種類等 | 桔梗柄(ブルー)、桔梗柄(パープル)、麒麟がくるロゴ、明智かめまる |
価格 | 450円(税抜) |
---|---|
事業所名 | マック刺繍 |
種類等 |
価格 | 700円(税抜) |
---|---|
事業所名 | マック刺繍 |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | マック刺繍 |
種類等 |
価格 | 1,500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | マック刺繍 |
種類等 | 横29㎝×縦20㎝×幅10㎝ |
価格 | 1,800円(税抜) |
---|---|
事業所名 | マインクラフト |
種類等 | 色:ブラック、ネイビー、バーガンディ サイズ:S、M、L、XL |
価格 | 250円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | カラー/オレンジ、グリーン |
価格 | 250円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | カラー/ピンク、ブルー |
価格 | 300円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 50円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | サイズ:縦41cm×横30cm×マチなし |
価格 | 1,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 |
価格 | 2,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 藤井陶苑 |
種類等 |
価格 | 900円(税抜) |
---|---|
事業所名 | マインクラフト |
種類等 | カラー:ホワイト、ダークレッド |
価格 | 100円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | 3種類 |
価格 | 300円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 100円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | 6種類 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 内藤印刷株式会社 |
種類等 | ひも部分:ピンク、パープル |
価格 | 400円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | ひも部分:組紐、ビーズ |
価格 | 400円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 400円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | ひも部分カラー:ライトブルー、オレンジ |
価格 | 3800円(税抜) |
---|---|
事業所名 | ほづあい研究所 |
種類等 | サイズ:S、M、L、2L、3L |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | 色:レッド、ブルー、グリーン |
価格 | 200円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | 色:レッド、ブルー、グリーン、オレンジ |
価格 | 900円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 900円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 300円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | ひも部分(ビーズ、組紐) |
価格 | 200円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 150円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | A4サイズ(ピンク、ブルー) |
価格 | 150円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | サイズ:12.8㎝✖9.2㎝ 色:表紙ライトグリーン・裏表紙ピンク 本体:罫線あり |
価格 | 400円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 250円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | タテ約3cm✖ヨコ約30cm |
価格 | 1,200円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 |
価格 | 200円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 内藤印刷株式会社 |
種類等 | 6種類 |
価格 | 1,500円(税込) |
---|---|
事業所名 | マインクラフト |
種類等 | 色:10色 |
価格 | 1.500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 京都亀岡ハーフマラソン大会実行委員会 |
種類等 | 2015年版:ブルー、エンジ、2016年版:ピンク、2017年版:イエロー |
価格 | 1,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 京都亀岡ハーフマラソン大会実行委員会 |
種類等 | 2015年版:紫(白文字)、2016年版:ピンク(白文字)、2017年版:黒(黄文字) |
価格 | 1,200円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 | 黄色:飛ぶかめまる、肌色:走るかめまる、グレー:寝るかめまる |
価格 | 260円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | サイダー、イチゴのミックス |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 渡辺製菓株式会社 |
種類等 | 麒麟バージョン、サッカーバージョン |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 有限会社シェ・サンタ |
種類等 |
価格 | 500円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 株式会社くらしの店丹和 |
種類等 | 3個入、5個入、10個入 |
価格 | 410円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | あずきの里株式会社 |
種類等 | 3個入、10個入 |
価格 | 250円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | ピンク、ブルー |
価格 | 250円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | カラー:ピンク✖ピンク、ピンク✖グリーン、ブルー✖ブルー、ブルー✖スカイブルー、ブルー✖オレンジ |
価格 | 150円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | ピンク、イエロー |
価格 | 800円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 |
価格 | 260円(税抜) |
---|---|
事業所名 | (一社)亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | グラン・ブルー |
種類等 | 種類:光秀、かめまる |
価格 | 3,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 京都ほづ藍工房 |
種類等 |
価格 | 1,500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 京都ほづ藍工房株式会社 |
種類等 |
価格 | 2,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | ワンステップ |
種類等 |
価格 | 3,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | ワンステップ |
種類等 |
価格 | 1,200円(税抜) |
---|---|
事業所名 | あずきの里株式会社 |
種類等 |
価格 | 1,273円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 有限会社 長老 |
種類等 | 15.0度以上16,0度未満 |
価格 | 2,500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | (一社)亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 1,600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 巧美堂印刷 |
種類等 |
価格 | 700円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社マツオカ |
種類等 | サイズ:大人用L 素材:ポリエステル92%スパンテックス8% |
価格 | 1,500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | グランブルー |
種類等 | 種類:明智光秀・細川幽斉・織田信長・帰蝶 |
価格 | 350円(税抜) |
---|---|
事業所名 | まるしん商店 |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | ナカノ |
種類等 | 品種:京都丹波きぬひかり(無洗米) |
価格 | 5,455円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 硝子工房篠瑠璃 |
種類等 |
価格 | 205円(税抜) |
---|---|
事業所名 | キリンビバレッジ |
種類等 | アルコール度/5% |
価格 | 140円(税抜) |
---|---|
事業所名 | キリンビバレッジ |
種類等 | 数量、販売エリア(近畿・中部)限定 |
価格 | 1,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | マツオカ |
種類等 |
価格 | 1,500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | (一社)亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 336円(税抜) |
---|---|
事業所名 | ㈱ジェイエム |
種類等 |
価格 | 176円(税抜) |
---|---|
事業所名 | ㈱ジェイエム |
種類等 |
価格 | 164円(税抜) |
---|---|
事業所名 | ㈱ジェイエム |
種類等 |
価格 | 291円(税抜) |
---|---|
事業所名 | ㈱ジェイエム |
種類等 |
価格 | 300円(税抜) |
---|---|
事業所名 | (一社)亀岡市観光協会 |
種類等 | 桔梗柄(ブルー)、桔梗柄(パープル)、麒麟がくるロゴ、明智かめまる |
価格 | 700円(税抜) |
---|---|
事業所名 | くろちく株式会社 |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | くろちく株式会社 |
種類等 |
価格 | 556円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 垂水亀井堂 |
種類等 |
価格 | 700円(税抜) |
---|---|
事業所名 | (一社)亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 1,545円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 天声社 |
種類等 |
価格 | 450円(税抜) |
---|---|
事業所名 | マック刺繍 |
種類等 |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 石鼓堂印舗 |
種類等 |
価格 | 900円(税抜) |
---|---|
事業所名 | グランブルー |
種類等 | 種類:宇治抹茶、バナナ |
価格 | 900円(税抜) |
---|---|
事業所名 | グランブルー |
種類等 | 種類:丹波黒豆、宇治抹茶 |
価格 | 増田染型株式会社 |
---|---|
事業所名 | 600円(税抜) |
種類等 | 21㎝×27㎝(マチなし) |
価格 | 増田染型株式会社 |
---|---|
事業所名 | ショッピングバッグ1,000円(税抜) ポーチ(大)1,200円(税抜) ポーチ(小)1,000円(税抜) ミラー800円(税抜) |
種類等 |
価格 | マフラータオル1,200円(税抜) タオルハンカチ600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 |
価格 | 1,500円(税別) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 | 種類:マグカップ(敵は本能寺、ときは今) 湯呑み(光秀辞世の句) |
価格 | 1,091円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 天法株式会社 |
種類等 | 種類:青海波、七宝 |
価格 | 682円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 天法株式会社 |
種類等 |
価格 | 473円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 天法株式会社 |
種類等 | 種類:明知光秀公、谷性寺、丹波亀山城址 |
価格 | 1,091円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 天法株式会社 |
種類等 |
価格 | 2勺300円(税込) 3勺450円(税込) |
---|---|
事業所名 | あぐびぃ |
種類等 |
価格 | 800円(税込) |
---|---|
事業所名 | あぐびぃ |
種類等 | 種類:白・黒 |
価格 | 1合700円(税込) 2合800円(税込) |
---|---|
事業所名 | あぐびぃ |
種類等 |
価格 | 2,800円(税込) |
---|---|
事業所名 | あぐびぃ |
種類等 |
価格 | 2,800円(税込) |
---|---|
事業所名 | あぐびぃ |
種類等 |
価格 | 1,818円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 天声社 |
種類等 |
価格 | 3,500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 燦京堂 |
種類等 |
価格 | 2,500円(税込) |
---|---|
事業所名 | あぐびぃ |
種類等 |
価格 | 350円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 |
価格 | 800円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 | 20㎝×20㎝ |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 燦京堂 |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 黄桜株式会社 |
種類等 | ビール アルコール度数 5度 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 黄桜株式会社 |
種類等 | ビール アルコール度数 5度 |
価格 | 150円(税抜) |
---|---|
事業所名 | あずきの里 |
種類等 |
価格 | 1,200円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社もり |
種類等 |
価格 | 5,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 燦京堂 |
種類等 |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 |
価格 | 700円(税抜) |
---|---|
事業所名 | くろちく株式会社 |
種類等 |
価格 | 700円(税抜) |
---|---|
事業所名 | くろちく株式会社 |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | くろちく株式会社 |
種類等 |
価格 | 700円(税抜) |
---|---|
事業所名 | くろちく株式会社 |
種類等 |
価格 | 300円(税抜) |
---|---|
事業所名 | くろちく株式会社 |
種類等 |
価格 | 3,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | サンメッセ株式会社 |
種類等 |
価格 | 300円(税抜) |
---|---|
事業所名 | くろちく株式会社 |
種類等 |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 |
価格 | 380円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社くろちく |
種類等 |
価格 | 1,750円(税抜) |
---|---|
事業所名 | サンメッセ株式会社 |
種類等 |
価格 | 1,900円(税抜) |
---|---|
事業所名 | サンメッセ株式会社 |
種類等 |
価格 | 5,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | (一社)亀岡市観光協会 |
種類等 | 色:スパークリングブルー |
価格 | 1,800円(税抜) |
---|---|
事業所名 | マツオカ |
種類等 |
価格 | 1,300円(税抜) |
---|---|
事業所名 | マツオカ |
種類等 |
価格 | 1,800円(税抜) |
---|---|
事業所名 | マツオカ |
種類等 |
価格 | 2,500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 戎光祥 |
種類等 |
価格 | 1,389円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 大石酒造株式会社 |
種類等 | Alc15.6% 日本酒度+6 精米歩合70% |
価格 | 1,500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社サンフェステ |
種類等 | 焼酎(丹波産紫芋) |
価格 | 5,500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 石鼓堂印舗 |
種類等 |
価格 | 1,200円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 石鼓堂印舗 |
種類等 |
価格 | 900円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 石鼓堂印舗 |
種類等 |
価格 | 300円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 石鼓堂印舗 |
種類等 | 5種 |
価格 | 3,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | ほづあい研究所 |
種類等 | 桔梗紋 |
価格 | 300円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 水色桔梗・敵は本能寺にあり/1,000円(税抜) 大河ロゴ/1,500円(税抜) VTuber明智光秀/1,800円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 |
価格 | 537円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農業組合法人グリーン日吉 |
種類等 |
価格 | 3800円(税抜) |
---|---|
事業所名 | ほづあい研究所 |
種類等 | サイズ:S、M、L、2L、3L |
価格 | 1,200円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社振学出版 |
種類等 |
価格 | 1,480円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社やまざき商店 |
種類等 |
価格 | 1,500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社文芸社 |
種類等 |
価格 | 1,800円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 戎光祥 |
種類等 |
価格 | 150円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 2,000円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 | サイズ:S、M、L、XL |
価格 | 1,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 | 紺 |
価格 | 1,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 | 黒 |
価格 | 1,600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社サンフェステ |
種類等 | 焼酎(紫芋) |
価格 | 1,200円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 | 種類:麒麟、家系図 |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社やまざき商店 |
種類等 | 1巻~5巻 |
価格 | 514円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 株式会社やまざき商店 |
種類等 |
価格 | 1,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 |
価格 | 1,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 増田染型株式会社 |
種類等 |
価格 | 6袋入/3000円(税抜) 12袋入/6,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | あずきの里株式会社 |
種類等 | 丹波黒豆・丹波大納言小豆・丹波栗 |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | いのうえ |
種類等 |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | いのうえ |
種類等 |
価格 | 900円(税抜) |
---|---|
事業所名 | グランブルー |
種類等 | 種類:丹波黒豆、宇治抹茶 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | いのうえ |
種類等 |
価格 | 1,296円(税抜)~ ※箱代含む |
---|---|
事業所名 | 農業組合法人グリーン日吉 |
種類等 | 種類:黒豆、柚子、甘酒 組み合わせは自由 |
価格 | 537円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農業組合法人グリーン日吉 |
種類等 |
価格 | 450円(税抜) |
---|---|
事業所名 | ひのまる米工房中野精米工場 |
種類等 | プレーン、きなこ、山椒 |
価格 | 213円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農業組合法人グリーン日吉 |
種類等 |
価格 | 352円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農業組合法人グリーン日吉 |
種類等 |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社いのうえ |
種類等 |
価格 | 450円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農業組合法人 グリーン日吉 |
種類等 |
価格 | 139円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農事組合法人 グリーン日吉 |
種類等 |
価格 | 黒豆191円(税抜) 甘酒191円(税抜) 柚子220円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農事組合法人 グリーン日吉 |
種類等 | 黒豆、ゆず、甘酒 |
価格 | 185円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 農事組合法人 グリーン日吉 |
種類等 | 普通、塩 |
価格 | 278円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農事組合法人 グリーン日吉 |
種類等 |
価格 | 558円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農事組合法人 グリーン日吉 |
種類等 | 日本酒、ブランデー |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | まるしん商店(利吉の味) |
種類等 |
価格 | 400円(税抜) |
---|---|
事業所名 | まるしん商店(利吉の味) |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 渡辺製菓株式会社 |
種類等 | 素焼き、醤油、サラダ |
価格 | 1,334円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 和菓子処 匠大 |
種類等 | 丹波の羊羹×3本、抹茶羊羹×2本 |
価格 | 371円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 和菓子処 匠大 |
種類等 |
価格 | 370円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社いのうえ |
種類等 |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社いのうえ |
種類等 | 黒豆きなこ、京都宇治抹茶 |
価格 | 680円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社いのうえ |
種類等 |
価格 | 1,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | まるしん商店(利吉の味) |
種類等 | 黒豆、抹茶 |
価格 | 1,100円(税抜) |
---|---|
事業所名 | あずきの里株式会社 |
種類等 |
価格 | 550円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 有限会社片山商店 |
種類等 |
価格 | 787円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 竹岡醤油株式会社 |
種類等 |
価格 | 417円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 有限会社難波醤油醸造 |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | まるしん商店(利吉の味) |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | まるしん商店(利吉の味) |
種類等 |
価格 | 480円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農事組合法人 グリーン日吉 |
種類等 |
価格 | 680円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 豆屋黒兵衛 株式会社グロウティ |
種類等 |
価格 | 1,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社いのうえ |
種類等 |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | あずきの里株式会社 |
種類等 |
価格 | 200円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 石井食品株式会社 |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | いのうえ |
種類等 |
価格 | 200円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 石井食品株式会社 |
種類等 |
価格 | 350円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 渡辺製菓株式会社 |
種類等 |
価格 | 300円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | 種類:だるま、梅、うさぎ |
価格 | 291円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 寿屋 |
種類等 | よもぎ餅、水無月(黒糖)、柏餅、桜ねり餅、桜餅、花見団子、桜黒米赤飯、令和の桜、水ようかん |
価格 | 350円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 寿屋 |
種類等 | 水仙餅、丹波栗蒸し羊羹、栗六方焼、白餅、きんかん甘納豆 |
価格 | 350円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社もり |
種類等 |
価格 | 400円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 寿屋 |
種類等 | 藍染上用、桔梗饅頭 |
価格 | 350円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 寿屋 |
種類等 | 柚子、さくら、わいん |
価格 | 1,389円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 大石酒造株式会社 |
種類等 | 日本酒 |
価格 | 380円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 渡辺製菓株式会社 |
種類等 | いちご、ホワイト、きなこ、ミルク、抹茶、ティラミス |
価格 | 260円(税抜) |
---|---|
事業所名 | (一社)亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | グラン・ブルー |
種類等 | 種類:光秀、かめまる |
価格 | 450円(税抜) |
---|---|
事業所名 | NPO法人チョロギ村 |
種類等 |
価格 | 1,200円(税抜) |
---|---|
事業所名 | あずきの里株式会社 |
種類等 |
価格 | 6袋入/3000円(税抜) 12袋入/6,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | あずきの里株式会社 |
種類等 | 丹波黒豆・丹波大納言小豆・丹波栗 |
価格 | 350円(税抜) |
---|---|
事業所名 | まるしん商店 |
種類等 |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | いのうえ |
種類等 |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | いのうえ |
種類等 |
価格 | 410円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 特定非営利活動法人 チョロギ村 |
種類等 |
価格 | 463円(税抜) |
---|---|
事業所名 | ひのまる米工房 |
種類等 |
価格 | 556円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 垂水亀井堂 |
種類等 |
価格 | 700円(税抜) |
---|---|
事業所名 | (一社)亀岡市観光協会 |
種類等 |
価格 | 900円(税抜) |
---|---|
事業所名 | グランブルー |
種類等 | 種類:宇治抹茶、バナナ |
価格 | 900円(税抜) |
---|---|
事業所名 | グランブルー |
種類等 | 種類:丹波黒豆、宇治抹茶 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | いのうえ |
種類等 |
価格 | 1,296円(税抜)~ ※箱代含む |
---|---|
事業所名 | 農業組合法人グリーン日吉 |
種類等 | 種類:黒豆、柚子、甘酒 組み合わせは自由 |
価格 | 350円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 渡辺製菓株式会社 |
種類等 |
価格 | 537円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農業組合法人グリーン日吉 |
種類等 |
価格 | 291円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 寿屋 |
種類等 | よもぎ餅、水無月(黒糖)、柏餅、桜ねり餅、桜餅、花見団子、桜黒米赤飯、令和の桜、水ようかん |
価格 | 450円(税抜) |
---|---|
事業所名 | ひのまる米工房中野精米工場 |
種類等 | プレーン、きなこ、山椒 |
価格 | 350円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 寿屋 |
種類等 | 水仙餅、丹波栗蒸し羊羹、栗六方焼、白餅、きんかん甘納豆 |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社いのうえ |
種類等 |
価格 | 450円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農業組合法人 グリーン日吉 |
種類等 |
価格 | 400円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 寿屋 |
種類等 | 藍染上用、桔梗饅頭 |
価格 | 350円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 寿屋 |
種類等 | 柚子、さくら、わいん |
価格 | 260円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 一般社団法人 亀岡市観光協会 |
種類等 | サイダー、イチゴのミックス |
価格 | 黒豆191円(税抜) 甘酒191円(税抜) 柚子220円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農事組合法人 グリーン日吉 |
種類等 | 黒豆、ゆず、甘酒 |
価格 | 185円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 農事組合法人 グリーン日吉 |
種類等 | 普通、塩 |
価格 | 278円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農事組合法人 グリーン日吉 |
種類等 |
価格 | 558円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 農事組合法人 グリーン日吉 |
種類等 | 日本酒、ブランデー |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | まるしん商店(利吉の味) |
種類等 |
価格 | 400円(税抜) |
---|---|
事業所名 | まるしん商店(利吉の味) |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 渡辺製菓株式会社 |
種類等 | 麒麟バージョン、サッカーバージョン |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 渡辺製菓株式会社 |
種類等 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 渡辺製菓株式会社 |
種類等 | 素焼き、醤油、サラダ |
価格 | 1,100円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 渡辺製菓株式会社 |
種類等 | 140g |
価格 | 2100円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 渡辺製菓株式会社 |
種類等 | 320g、425g |
価格 | 186円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 和菓子処 匠大 |
種類等 |
価格 | 1,334円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 和菓子処 匠大 |
種類等 | 丹波の羊羹×3本、抹茶羊羹×2本 |
価格 | 371円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 和菓子処 匠大 |
種類等 |
価格 | 480円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 有限会社シェ・サンタ |
種類等 | ちょこ、抹茶、きな粉 |
価格 | 500円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 有限会社シェ・サンタ |
種類等 |
価格 | 500円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | 株式会社くらしの店丹和 |
種類等 | 3個入、5個入、10個入 |
価格 | 370円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社いのうえ |
種類等 |
価格 | 600円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社いのうえ |
種類等 | 黒豆きなこ、京都宇治抹茶 |
価格 | 680円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 株式会社いのうえ |
種類等 |
価格 | 1,000円(税抜) |
---|---|
事業所名 | まるしん商店(利吉の味) |
種類等 | 黒豆、抹茶 |
価格 | 900円(税抜) |
---|---|
事業所名 | あずきの里株式会社 |
種類等 |
価格 | 410円(税抜)~ |
---|---|
事業所名 | あずきの里株式会社 |
種類等 | 3個入、10個入 |
価格 | 1,100円(税抜) |
---|---|
事業所名 | あずきの里株式会社 |
種類等 |
価格 | 800円(税抜) |
---|---|
事業所名 | あずきの里株式会社 |
種類等 |
価格 | 450円(税抜) |
---|---|
事業所名 | 特定非営利活動法人 チョロギ村 |
種類等 |
価格 | 150円(税込) |
---|---|
事業所名 | 社会福祉法人 第三かめおか作業所 |
種類等 | バター、ちょこ |
